مؤشر القطاعات
التغيير الأدنى الأعلى الافتتاح آخر القطاع
-8.31 7,364.37 7,405.37 7,403.6 7,395.29 مؤشر السوق السعري
9.71 1,195.25 1,209.52 1,199.81 1,209.52 مؤشر كويت 15
-12.12 1,201.62 1,220.37 1,218.46 1,206.34 النفط و الغاز - المؤشر السعري
1,182.89 1,201.16 1,182.89 1,196.07 مواد اساسية - المؤشر السعري
-2.74 1,141.28 1,148.31 1,148.31 1,145.57 صناعية - المؤشر السعري
.73 1,292.7 1,303.47 1,299.43 1,301.82 سلع استهلاكية - المؤشر السعري
1,093.02 رعاية صحية - المؤشر السعري
11.85 1,143.16 1,159.78 1,146.67 1,159.78 خدمات استهلاكية - المؤشر السعري
4.04 797.86 811.04 804.99 809.03 اتصالات - المؤشر السعري
1,000 منافع - المؤشر السعري
-.57 1,129.86 1,142.49 1,139.07 1,138.5 بنوك - المؤشر السعري
21.8 1,142.73 1,158.67 1,142.73 1,158.67 تأمين- المؤشر السعري
-12.54 1,278.52 1,299.74 1,299.74 1,287.2 عقار- المؤشر السعري
.74 1,032.29 1,039.41 1,037.28 1,037.69 خدمات مالية - المؤشر السعري
1,081.97 ادوات مالية - المؤشر السعري
6.8 968.07 981.92 970.42 977.22 تكنولوجيا - المؤشر السعري
-1.55 1,252.63 1,260.92 1,259.09 1,257.54 السـوق الـموازي - المؤشر السعري